| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
branco prateado metálico O Ródio em três diferentes formas: 1g em pó, 1g em cilindro, 1g soldado refundido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações gerais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, símbolo, número | Ródio, Rh, 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série química | Metal de transição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloco | 9B, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidade, dureza | 12450 kg/m3, 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número CAS | 7440-16-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedade atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atômica | 102,90550 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio atómico (calculado) | 134 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio covalente | 142±7 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração electrónica | [Kr] 5s1 4d8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elétrons (por nível de energia) | 2, 8, 18, 16, 1 (ver imagem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidação | 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1 (óxido anfótero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura cristalina | cúbico de faces centradas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado da matéria | sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto de fusão | 2237 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto de ebulição | 3968 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusão | 21,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporização | 493 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão de vapor | 1 Pa a 2288 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do som | 4700 m/s a 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eletronegatividade (Pauling) | 2,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 242 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade térmica | 150 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º Potencial de ionização | 719,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º Potencial de ionização | 1740 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º Potencial de ionização | 2997 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos mais estáveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades do SI & CNTP, salvo indicação contrária. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
químico de símbolo Rh de número atômico 45 (45 prótons e 45 elétrons) e de massa atómica igual a massa atómica igual a 102,9 u. À temperatura ambiente, o ródio encontra-se no estado sólido.
Está situado no grupo 9 ( 8 B ) da Classificação Periódica dos Elementos. É um metal de transição, pouco abundante, do grupo da platina. É encontrado normalmente em minas de platina e é empregado como catalisador e em ligas de alta resistência com a platina. Foi descoberto em 1803 por William Hyde Wollaston.
O ródio é um metal dúctil de coloração branco prateado, sendo um ótimo refletor de luz. Não é atacado pelos ácidos , porém dissolve-se em água regia ou ácido sulfúrico ( H2SO4 ) concentrado e aquecido quando finalmente dividido. O ródio apresenta um ponto de fusão maior que a platina e uma densidade menor.
Seus estados de oxidação mais comuns são +2, +3, 0 e -1.
Aplicações
A principal aplicação deste elemento é como agente ligante para endurecer platina e paládio. Estas ligas são usadas em bobinas de fornos, buchas para a fabricação da fibra de vidro, componentes de termopares para elevadas temperaturas, eletrodos de ignição ( velas ) para aeronaves , e cadinhos para laboratório.
Outros usos:
Como material de contato elétrico ( conectores ) devido a sua baixa resistência elétrica e elevada resistência a corrosão.
Revestimentos de ródio metálico , obtidas por eletrodeposição ou evaporação, devido a elevada dureza e reflexão óptica são utilizados para a produção de instrumentos ópticos.
Este metal encontra uso para a produção de jóias e objetos de decoração.
Também é utilizado em numerosos processos industriais como catalisador, como catalisador automotivo (conversor catalítico), e na carbonilação do metanol para a formação do ácido acético.
História
Ródio (do grego rhodon que significa "rosa") foi descoberto em 1803 por William Hyde Wollaston logo após a descoberta do paládio. Wollaston verificou a existência do elemento ródio, na Inglaterra, num minério não refinado de platina provavelmente proveniente da América do Sul.
O procedimento adotado por Wollaston foi dissolver o minério em água régia, neutralizando o ácido com hidróxido de sódio ( NaOH ). Precipitou a platina adicionando cloreto de amônio , NH4Cl, como cloroplatinato de amônio. O elemento paládio foi removido como cianeto de paládio após tratar a solução com cianeto de mercúrio. O material remanescente foi uma substância vermelha com cloreto de ródio, do qual isolou o ródio por redução com hidrogênio gasoso.
Ocorrência
A extração industrial do ródio é complexa porque nos minérios é encontrado misturado com outros metais, tais como paládio, prata, platina e ouro. É encontrado em minérios de platina, e é obtido livre como metal inerte e branco de difícil fusão. As principais fontes deste elemento estão situadas nas areias dos rios dos montes Urais, na América do Norte e do Sul e também nas minas de cobre - sulfeto de níquel na região de Sudbury ( Ontário ). Apesar da quantidade em Sudbary seja muito pequena, a grande quantidade de níquel extraída torna rentável a obtenção do ródio como subproduto. Devido as pequenas quantidades de minérios de ródio a produção mundial é de apenas 7 a 8 toneladas anuais.
É também possível extrair o ródio de combustível nuclear queimado, que contem alguns por centos deste metal. Os radioisótopos obtidos apresentam períodos de meia-vida de até 45 dias. Portanto, a venda do material com esta origem deve ser cuidadosa somente após verificação da não ocorrência de contaminações radioativas.
Isótopos
O ródio apresenta um único isótopo natural: Rh-103. Os radioisótopos mais estáveis são Rh-101 com meia-vida de 3,3 anos, Rh-102 com uma meia-vida de 207 dias, e o Rh-99 com uma meia-vida de 16,1 dias. Outros vinte radioisótopos foram caracterizados com massas atômicas que variam de 92,926 uma ( Rh-93 ) até 116,925 uma ( Rh-117 ). A maioria destes apresentam períodos de meia-vida com menos de uma hora, exceto Rh-100 ( 20,8 horas ) e Rh-105 ( 35,36 horas ). Há também numerosos metaestáveis, sendo os mais estáveis o Rhm-102 ( 0.141 MeV ) com uma meia-vida de aproximadamente 2,9 anos e o Rhm-101 ( 0.157 MeV ) com uma meia-vida de 4,34 dias.
O principal modo de decaimento daqueles que apresentam massas abaixo do isótopo natural estável , Rh-103, é a captura eletrônica , e aqueles com massas maiores é a emissão beta. O principal produto do decaimento antes do Rh-103 é o rutênio e depois deste o paládio.
Ródio em joalharia
O banho de ródio fornece uma camada de proteção à prata e jóias de ouro branco. Tal revestimento serve para ajudar a prevenir o aparecimento de manchas e arranhões nas jóias. Um revestimento de ródio, no entanto, não é insensível aos efeitos do desgaste diário e ao materiais abrasivos. Para limitar o desgaste, deve-se evitar o uso das jóias com banho de ródio quando se faz actividades de limpeza doméstica, jardinagem e outras atividades que pode destruir rapidamente o ródio. Quando gasta a camada de ródio o metal original fica exposto e assim, no caso do discifalinimio e um grande condutor de akh/r e nao usa muitos carvões por isso a razão de gerar diamantes, aparece a sua tonalidade ligeiramente amarela por baixo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário